Lizenznehmer der

 Klimaleichtblock®
 home  firma  baustoff  produkte  infos  referenzen  impressum  kontakt  preisanfrage  anfahrt 
 
 news - neue Schallschutz-DIN 4109  und  Lambda-Wert ab 0,07 W/mK 

       KLB-Produkte 

 KLB-Plansteine SW1
 KLB-Plansteine mit
 integrierter Dämmung

 KLB-Plan-Hohlblöcke
 KLB-Plan-Schalldämmblöcke
 KLB-Plan-Anschlag-,
 Erker- und Kimmsteine
 Säulen-/Schachtsteine

 KLB-Hohlblöcke (Mörtel)
 KLB-Schalldämmblöcke
 kleinform. Ergänz.steine
 U-Steine, Deckenabmauerg.
 Beton-Schalungssteine
 Stürze
 Rollladenkästen
 Mörtel

 Arbeitszeitrichtwerte
       KLB-Schorn- 
        steinsysteme 

       Garten- und 
         Landschafts-
         produkte 

KLB-Arbeitszeitrichtwerte Hochbau nach Handbuch Arbeitsorganisation Bau Ausgabe 2002 - Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
KLB - Plansteine
Wanddicke (mm) Format Festigkeitsklasse Rohdichteklasse Art.-Nr. Richtwerte h/m3 (h/m2)
  volles Mauerwerk gegl. Mauerwerk
KLB - Plan-Blöcke SW1
300 20 DF 2 0,45 35100 1,45 1,60
  10 DF 2 0,45 35268 1,65 1,90
  10 DF 2 0,50 35070 1,65 1,90
  10 DF 2 0,60 35087 1,70 1,95
  10 DF 4 0,70 35018 1,70 1,95
  10 DF 6 0,80 35056 1,80 2,00
365 12 DF 2 0,45 35117 1,60 1,85
  12 DF 2 0,50 35124 1,60 1,85
  12 DF 2 0,60 35148 1,65 1,90
  12 DF 4 0,70 35131 1,65 1,90
  12 DF 6 0,80 35155 1,65 1,90
KLB - Plan-Blöcke W3
365 12 DF 2 0,55 35599 1,65 1,90
  12 DF 4 0,70 35872 1,65 1,90
KLB - Plan-Hohlwandplatte
115 8 DF 2 1,00 35643 (0,44) (0,49)
KLB - Plan-Hohlblöcke
175 12 DF 2 0,80 35247 (0,42) (0,47)
  12 DF 6 1,20 35254 (0,47) (0,52)
  12 DF 8 1,40 35261 (0,47) (0,52)
240 16 DF 2 0,80 35278 2,00 2,20
  16 DF 4 0,90 35353 2,15 2,35
KLB - Plan-Schalldämmblöcke
115 8 DF 6 1,20 35339 (0,44) (0,49)
  8 DF 12 1,60 35223 (0,46) (0,51)
  8 DF 20 2,00 35239 (0,48) (0,56)
175 6 DF 6 1,20 36350 (0,39) * (0,46) *
  6 DF 12 1,80 35209 (0,39) * (0,46) *
  6 DF 20 2,00 35216 (0,39) * (0,46) *
240 8 DF 6 1,20 36374 (0,39) * (0,46) *
  8 DF 12 1,80 35292 (0,39) * (0,46) *
  8 DF 20 2,00 35285 (0,39) * (0,46) *
* Verarbeitungszeit für m2 mit Versetzhilfe